Общая информация об университете
Направлений обучения
80+
Год открытия
1925
Нобелевские лаурета
8
Ежегодно студентов
25К
Еврейский университет является самым старым университетом Израиля. В его открытии принимал участие Альберт Эйнштейн, а после завещал ему право использования своего имени и образа.
Проходные баллы
На учебный год 2023/24
Примечание: данные не учитывают оценки багрута (израильского аттестата зрелости), а также оценки мехины (подготовительной школы)
Факультет Инженерии и Компьютерных Наук
Основной кампус: Гиват Рам
| Название факультеты | Проходной балл психометрия | Акцент психометрической оценки | 
|---|---|---|
| Программа Амирим (Amirim Program) | Принятие 774; Отказ 761 | Количественная | 
| Компьютерные науки (Computer Science) | Принятие 720; Отказ 710 | Количественная | 
| Информатика и вычислительная биология (Computer Science and Computational Biology) | Принятие 736; Отказ 729 | Количественная | 
| Электротехника и вычислительная техника (Electrical and Computer Engineering) | Принятие 718; Отказ 710 | Количественная | 
| Матар (Matar) | Принятие 705; Отказ 685 | Количественная | 
Факультет Точных Наук
Основной кампус: Гиват Рам
| Название факультеты | Проходной балл психометрия | Акцент психометрической оценки | 
|---|---|---|
| Программа Амирим (Amirim Program) | 755 | Количественная | 
| Химия (Chemistry) | 604 | Количественная | 
| Химия и Биология (Chemistry and Biology) | 611 | Количественная | 
| Физика и химия (Physics-Chemistry) | 611 | Количественная | 
| Науки о Земле (Earth Sciences) | 579 | Количественная | 
| Электротехника и прикладная физика (Electrical Engineering and Applied Physics) | 673 | Количественная | 
| Экология (Environmental Studies) | 579 | Количественная | 
| Естественные науки (Life Sciences) | 585 | Количественная | 
| Математика (Mathematics) | 667 | Количественная | 
| Физика (Physics) | 636 | Количественная | 
Факультет Агрокультуры
Основной кампус: Агрокультурный в Реховоте
| Название факультеты | Проходной балл психометрия | Акцент психометрической оценки | 
|---|---|---|
| Программа Амирим (Amirim Program) | 722 | Междисциплинарная или количественная | 
| Агроэкология и здоровье растений (Agroecology and Plant Health) | 560 | Междисциплинарная или количественная | 
| Агроэкология с биотехнологией в сельском хозяйстве (Agroecology with Biotechnology in Agriculture) | 623 | Междисциплинарная или количественная | 
| Науки о животных (Animal Sciences) | 573 | Междисциплинарная или количественная | 
| Науки о животных с биотехнологиями в сельском хозяйстве (Animal Sciences with Biotech. in Agriculture) | 623 | Междисциплинарная или количественная | 
| Биохимия и Пищевые Науки (Biochemistry and Food Sciences) | 611 | Междисциплинарная или количественная | 
| Биохимия и пищевая наука с биотехнологией в сельском хозяйстве (Biochemistry and Food Science with Biotechnology in Agriculture) | 673 | Междисциплинарная или количественная | 
| Экологическая экономика и менеджмент (Environmental Economics and Management) | 560 | Междисциплинарная или количественная | 
| Экономика окружающей среды с биотехнологиями в сельском хозяйстве (Environmental Economics with Biotechnology in Agriculture) | 623 | Междисциплинарная или количественная | 
| Охрана природы и управление ландшафтом (Nature Conservation and Landscape Management) | 560 | Междисциплинарная или количественная | 
| Нутрициология (Nutritional Sciences) | 604 | Междисциплинарная или количественная | 
| Науки о растениях в сельском хозяйстве (Plant Sciences in Agriculture) | 560 | Междисциплинарная или количественная | 
| Науки о растениях с биотехнологиями в сельском хозяйстве (Plant Sciences with Biotech. in Agriculture) | 623 | Междисциплинарная или количественная | 
| Науки о почве и воде (Soil and Water Sciences) | 560 | Междисциплинарная или количественная | 
Основной кампус: Хар ХаЦофим
| Название факультеты | Проходной балл психометрия | Акцент психометрической оценки | 
|---|---|---|
| Социальные работы (Social Work) | 617 | Междисциплинарная или количественная | 
| Социальные работы и дополнительно (Social Work and additional major) | 648 | Междисциплинарная или количественная | 
Факультет Юриспруденции
Основной кампус: Хар ХаЦофим
| Название факультеты | Проходной балл психометрия | Акцент психометрической оценки | 
|---|---|---|
| Криминология (Criminology) | 548 | Междисциплинарная или количественная | 
| Юриспруденция (Law) | 678 | Междисциплинарная или количественная | 
| Юриспрюденция и дополнительный (Law and additional major) | 683 | Междисциплинарная или количественная | 
| МАЧПИЛ (MACHPIL - Law, Economics and Philosophy) | 698 | Междисциплинарная или количественная | 
Школа Бизнес Администрирования
Основной кампус: Хар ХаЦофим
| Название факультеты | Проходной балл психометрия | Акцент психометрической оценки | 
|---|---|---|
| Менеджмент (Accounting) | 629 | Междисциплинарная или количественная | 
| Бизнес администрирование (Business Administration) | 629 | Междисциплинарная или количественная | 
Основной кампус: Хар ХаЦофим
| Название факультеты | Проходной балл психометрия | Акцент психометрической оценки | 
|---|---|---|
| Коммуникация и журналистика (Communication and Journalism) | 548 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Экономика (Economics) | 629 | Междисциплинарная или количественная | 
| География, Окружающая среда и Геоинформатика (Geography, Environment and Geoinformatics) | 548 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Международные отношения (International Relations) | 548 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Матар (Matar) | Принятия от 705; Отказ 685 | Междисциплинарная или количественная | 
| Философия, Экономика и Политика (Philosophy, Economics and Political Science) | 686 | Междисциплинарная или количественная | 
| Политические науки (Political Science) | 548 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Физиология (Psychology) | 673 | Междисциплинарная или количественная | 
| Психобиология (Psychobiology) | 705 | Количественная | 
| Социология и Антропология (Sociology and Anthropology) | 548 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Статистика и Наука о данных (Statistics and Data Science) | 629 | Междисциплинарная или количественная | 
Факультет Гуманитарных наук
Основной кампус: Хар ХаЦофим
| Название факультеты | Проходной балл психометрия | Акцент психометрической оценки | 
|---|---|---|
| Программа Амирим (Amirim Honors Program) | Принятие 711 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Арабский язык и литература (Arabic Language and Literature) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Археология и древний Ближний Восток (Archeology and Ancient Near East) | 523 | Учитывается лучшая из оценок | 
| История искусства (Art History) | 516 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Азиатские исслледования (Asian Studies) | 535 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Библейские исследование (Bible Studies) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Классические исследования (Classical Studies) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Когнитивные науки (Cognition Sciences) | 711 | Междисциплинарная | 
| Сравнительное религиоведение (Comparative Religion) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Образование (Education) | 548 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Английский (Литература) – English (Literature) | 516 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Общая и сравнительная литература (General & Comparative Literature) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Немецкий язык и Литература (German Language and Literature) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Иврит (Hebrew Language) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Литература на иврите (Hebrew Literature) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| История (History) | 523 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Междисциплинарная программа (Interdisciplinary Program) | 510 | Междисциплинарная | 
| Исламские и Ближневосточные Исследования (Islamic and Middle Eastern Studies) | 523 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Еврейская история и современное еврейство (Jewish History and Contemporary Jewry) | 523 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Иудаика (Jewish Studies) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Еврейская мысль (Jewish Thought) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Лингвистика (Linguistics) | 529 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Музыковедение (Musicology) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Философия (Philosophy) | 548 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Программа Возрождения (Revivim Program) | 573 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Романистика (Romance Studies) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Российские и восточноевропейские исследования (Russian and East European Studies) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Испанские и латиноамериканские исследования (Spanish and Latin American Studies) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
| Талмуд и Галаха (Talmud and Halakha) | 510 | Учитывается лучшая из оценок | 
Факультет Стоматологии
Основной кампус: Эйн Керем
| Название факультеты | Проходной балл психометрия | Акцент психометрической оценки | 
|---|---|---|
| Стоматологическая медицина (Dental Medicine) | 689 | Междисциплинарная | 
Факультет Медицины
Основной кампус: Эйн Керем
| Название факультеты | Проходной балл психометрия | Акцент психометрической оценки | 
|---|---|---|
| Биомедицинские науки (Bio-Medical Sciences) | 654 | Междисциплинарная или количественная | 
| Медицина (Medicine) | 749 | Междисциплинарная | 
| Военная медицина (Military Medicine) | Принятие 733; Отказ 688 | Междисциплинарная | 
| Трудотерапия (Occupational Therapy) | 611 для интервью | Междисциплинарная или количественная | 
| Фармация (Pharmacy) | 648 | Междисциплинарная или количественная | 
| Медсестра/медбрат (Assaf Harofe Hospital Nursing) | 554 | Междисциплинарная или количественная | 
| Медсестра/медбрат (Hadassah Hospital Nursing) | 585 | Междисциплинарная или количественная | 
| Медсестра/медбрат (Kaplan Hospital, Rehovot + Program for Army Medics) | 542 | Междисциплинарная или количественная | 
Кампусы Еврейского университета
- Кампус Гиват Рам Hebrew University - Givat Ram Campus, Ар А-Цофим, 90000 Иерусалим Израиль
- Кампус Хар ХаЦофим Mount Scopus National Botanical Garden, Sderot Churchill Ар А-Цофим, 90000 Иерусалим Израиль
- Кампус в Реховоте הפקולטה לחקלאות, 76100 Реховот Израиль
- Кампус в Эйн Керем Эйн Карем, 90000 Иерусалим Израиль
Общежития Еврейского университета
У Еврейского университета насчитывается 9 общежитий, которые распределяются в соответствии с кампусов, в котором учится студент. Среди них есть также и семейные общежития, в которых присутствует возможность жить с семьей (даже если не все ее члены являются студентами Еврейского университета). 
Общежитие для одного человека делятся на несколько типов:
- Несколько комнат в одной квартире – квартира с душем, туалетом и кухней, которая содержит в себе несколько комнат по 1-2 человека на каждую.
- Коридорный тип – несколько комнат на коридор, в каждой из которых от 1 до 2 жителей, а также общая кухня и ванная на этаж.
Семейные общежития содержат в себе полноценные апартаменты от 1 до 3 комнат, в которой живут либо одна семья, либо несколько, в зависимости от типа общежития.
Цены разнятся в диапазоне от 
964 до 
4401 шекелей без учета арноны.
Полную информацию обо всех типах общежитий, фотографии, а также полный список цен можно найти на 
официальном сайте общежития.
Дополнительная информация
У Еврейского университета есть свои подготовительные отделения: 
мехина для улучшения багрута, а также 
мехинат олим для тех у кого аттестат зрелости получен за границей.
В нашем блоге также есть письменное интервью с русскоязычным представителем мехинат олим Еврейского университета,
Кроме того, на базе Еврейского университета проводится множество программ для школьников, а также студентов, которые прежде учились за границей. К таким программа относится ТАКА.







